(资料图)
2023年8月14日,城地香江发生了4笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月14日,科大讯飞、海光信息、紫金矿业、云南白药、贵州茅台等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-14)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 11 | - | 万 | 亿 | |||
688041 | 海光信息 | 2 | - | 万 | 亿 | |||
601899 | 紫金矿业 | 1 | 万 | 亿 | ||||
000538 | 云南白药 | 17 | - | 万 | 亿 | |||
600519 | 贵州茅台 | 2 | 万 | 亿 | ||||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
但在最后时刻球员方面突然变卦,据悉是萨马尔季奇的父亲和新经纪人要求
大乐透第2023092期奖号为:03、16、21、26、32+03、12。其中前区三区比
西宁市多子女家庭租房提取住房公积金限额将提高,限额,租房,西宁市,住房
近日,青岛中科国晟燃气轮机产业园建成发布会在古镇口核心区隆重举行。
遥望科技(002291)08月14日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。