(相关资料图)
7月31日,截至收盘,国金国鑫发起A(762001)较前一交易日净值下跌0.24%,跑输上证指数,单位净值为1.29,累计净值为3.1249。
国金国鑫发起A基金成立于2012年8月28日,最新规模为1.04亿元,基金经理为吕伟、王小刚,他们在管基金情况分别如下所示:
吕伟,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国金ESG持续增长A | 012387 | 2023-07-31 | 4.69 | 6.92 | -19.71 |
国金ESG持续增长C | 012388 | 2023-07-31 | 4.68 | 6.87 | -20.12 |
国金核心资产一年持有A | 012198 | 2023-07-31 | 4.34 | 6.06 | -16.51 |
国金核心资产一年持有C | 012199 | 2023-07-31 | 4.32 | 6.01 | -16.93 |
国金鑫意医药消费C | 009508 | 2023-07-31 | 7.34 | 10.87 | -16.54 |
国金鑫意医药消费A | 009507 | 2023-07-31 | 7.35 | 10.93 | -16.13 |
国金国鑫发起A | 762001 | 2023-07-31 | -1.44 | -6.36 | -0.86 |
国金国鑫发起C | 009762 | 2023-07-31 | -1.45 | -6.38 | -1.12 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国金国鑫发起A | 762001 | 2023-07-31 | -1.44 | -6.36 | -0.86 |
国金国鑫发起C | 009762 | 2023-07-31 | -1.45 | -6.38 | -1.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇:放弃起诉张继科?35岁生日时景甜回应,张继科处罚或被曝光
下一篇:最后一页
据报道,受今年厄尔尼诺现象影响,联合国粮食及农业组织7月初发布的大
溏心蛋没有比全熟蛋更有营养鸡蛋容易受细菌污染,吃不熟的鸡蛋,有一定
7月26日-28日,由共青团广西区委、广西少工委主办,广西希望工程办公室
大家好,小福来为大家解答以上的问题。性疾病检查哪几项,性病检查这个
7月28日上午,珠海高新区与上海智能产业创新研究院战略合作、合作基金